Entrate comunali a Garlasco
Si prega di trovare in quanto segue i dati su:
Tutte le voci delle imposte comunali
I loro valori per l'ultimo anno disponibile
I loro valori per l'anno precedente all'ultimo anno disponibile
I dati sono presentati per importi decrescenti in base all'ultimo anno disponibile.
Entrate comunali a Garlasco: voci e importi
Voce | Anno 2016 | Anno 2015 |
---|---|---|
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 1.545.993,96 | € 0,00 |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | € 1.147.353,42 | € 0,00 |
Fondi perequativi dallo Stato | € 943.511,56 | € 0,00 |
Proventi da multe | € 575.404,94 | € 0,00 |
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | € 439.998,45 | € 0,00 |
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 407.984,93 | € 0,00 |
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 363.399,87 | € 0,00 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | € 319.673,63 | € 0,00 |
Proventi da multe | € 310.474,85 | € 0,00 |
Proventi da mense | € 229.227,43 | € 0,00 |
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 221.720,77 | € 0,00 |
Proventi da concessioni su beni | € 215.842,46 | € 0,00 |
Permessi di costruire | € 170.401,60 | € 0,00 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | € 153.892,50 | € 0,00 |
Locazioni di altri beni immobili | € 133.777,49 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | € 119.914,33 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi | € 103.889,45 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | € 94.677,16 | € 0,00 |
Proventi da servizi n.a.c. | € 83.758,72 | € 0,00 |
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 72.447,00 | € 0,00 |
Diritti reali di godimento | € 60.037,62 | € 0,00 |
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | € 57.323,37 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi di IVA a credito | € 56.768,61 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Comuni | € 52.493,50 | € 0,00 |
Altre entrate per conto terzi | € 52.369,44 | € 0,00 |
Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali | € 36.306,50 | € 0,00 |
Proventi da impianti sportivi | € 34.024,75 | € 0,00 |
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 30.551,52 | € 0,00 |
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | € 30.000,00 | € 0,00 |
Proventi da asili nido | € 27.082,60 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | € 24.811,66 | € 0,00 |
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | € 24.487,50 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi | € 24.419,36 | € 0,00 |
Proventi da corsi extrascolastici | € 24.394,10 | € 0,00 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | € 20.340,68 | € 0,00 |
Proventi da teatri | € 17.632,80 | € 0,00 |
Proventi da convitti | € 14.920,50 | € 0,00 |
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | € 12.763,43 | € 0,00 |
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 11.761,00 | € 0,00 |
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | € 10.751,74 | € 0,00 |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 9.750,00 | € 0,00 |
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | € 8.880,36 | € 0,00 |
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | € 8.739,45 | € 0,00 |
Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | € 8.400,00 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | € 5.870,86 | € 0,00 |
Proventi da diritti di segreteria e rogito | € 5.381,37 | € 0,00 |
Proventi da trasporto scolastico | € 5.162,61 | € 0,00 |
Proventi da energia | € 3.674,88 | € 0,00 |
Proventi da vendita di beni n.a.c. | € 2.414,98 | € 0,00 |
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | € 2.365,00 | € 0,00 |
Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | € 2.173,55 | € 0,00 |
Proventi da pesa pubblica | € 2.158,50 | € 0,00 |
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | € 1.678,28 | € 0,00 |
Noleggi e locazioni di beni mobili | € 1.563,96 | € 0,00 |
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 1.423,35 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi | € 1.362,83 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi | € 1.212,12 | € 0,00 |
Altre imposte | € 1.139,44 | € 0,00 |
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando | € 1.060,69 | € 0,00 |
Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c. | € 500,00 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Province | € 190,27 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi | € 120,00 | € 0,00 |
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | € 1,49 | € 0,00 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | € 0,00 | € 0,00 |
La stessa ricerca nei comuni limitrofi di Garlasco:
Borgo San Siro (PV) (4.2), Alagna (PV) (4.2), Tromello (PV) (4.5), Dorno (PV) (5.1), Gropello Cairoli (PV) (5.8), Zerbolò (PV) (7.1),