Entrate comunali a Montirone
Si prega di trovare in quanto segue i dati su:
Tutte le voci delle imposte comunali
I loro valori per l'ultimo anno disponibile
I loro valori per l'anno precedente all'ultimo anno disponibile
I dati sono presentati per importi decrescenti in base all'ultimo anno disponibile.
Entrate comunali a Montirone: voci e importi
Voce | Anno 2016 | Anno 2015 |
---|---|---|
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 1.506.278,44 | € 0,00 |
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 589.315,41 | € 0,00 |
Altre entrate correnti n.a.c. | € 447.853,73 | € 0,00 |
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 402.108,28 | € 0,00 |
Fondi perequativi dallo Stato | € 376.073,62 | € 0,00 |
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 297.955,63 | € 0,00 |
Proventi da mense | € 209.720,16 | € 0,00 |
Altre entrate per conto terzi | € 179.873,01 | € 0,00 |
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | € 134.400,00 | € 0,00 |
Permessi di costruire | € 128.764,64 | € 0,00 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | € 114.814,67 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | € 114.525,29 | € 0,00 |
Proventi da concessioni su beni | € 93.628,21 | € 0,00 |
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 90.489,62 | € 0,00 |
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | € 88.569,77 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | € 79.658,23 | € 0,00 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | € 56.218,40 | € 0,00 |
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | € 50.583,74 | € 0,00 |
Proventi da multe | € 36.240,39 | € 0,00 |
Locazioni di altri beni immobili | € 30.625,58 | € 0,00 |
Altre entrate in conto capitale n.a.c. | € 25.000,00 | € 0,00 |
Proventi da autorizzazioni | € 24.408,51 | € 0,00 |
Proventi da servizi n.a.c. | € 22.558,91 | € 0,00 |
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 16.809,98 | € 0,00 |
Proventi da impianti sportivi | € 16.089,00 | € 0,00 |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | € 16.056,89 | € 0,00 |
Altre ritenute n.a.c. | € 10.988,36 | € 0,00 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | € 8.861,56 | € 0,00 |
Altre imposte | € 8.157,22 | € 0,00 |
Cessione di Terreni edificabili | € 7.000,00 | € 0,00 |
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | € 5.300,00 | € 0,00 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | € 5.000,00 | € 0,00 |
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 3.837,00 | € 0,00 |
Proventi da diritti di segreteria e rogito | € 3.461,26 | € 0,00 |
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | € 3.228,38 | € 0,00 |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 952,19 | € 0,00 |
Proventi da trasporto scolastico | € 284,00 | € 0,00 |
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | € 0,00 | € 0,00 |
Canone occupazione spazi e aree pubbliche | € 0,00 | € 0,00 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | € 0,00 | € 0,00 |
La stessa ricerca nei comuni limitrofi di Montirone:
Borgosatollo (BS) (3.9), Bagnolo Mella (BS) (3.9), Poncarale (BS) (4.4), Ghedi (BS) (6.1),